BCV

Bs. 136,87
Binance

Bs. 192,17
En Paralelo

Bs. 180,97

Calculadora Para Bolivares

0 Bs

Tasa de Cambio

Moneda Venta Compra USD Enviaria
πŸ‡§πŸ‡· Real 34,57 36,57 5,43 -
πŸ‡ͺπŸ‡Ί Euro 216,25 234,07 0,85 -
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DΓ³lar Americano 186,73 202,13 0,97 -
πŸ‡¦πŸ‡· Peso Argentino 0,1297 0,1727 1.333,05 -
πŸ‡²πŸ‡½ Peso Mexicano 9,63 11,15 18,95 -
πŸ‡¨πŸ‡± Peso Chileno 0,1873 0,2167 974,60 -

Arbitraje

Moneda Venta Compra
πŸ‡§πŸ‡· Real / πŸ‡¦πŸ‡· Peso Argentino 242,83 269,80